簡要描述:RB-110中國臺灣環(huán)形風機特點:特殊葉片設計,壓力高、風量大、噪音低、壽命長;特殊風量調(diào)節(jié)風門,風量控制穩(wěn)定性高,操作容易。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
RB-110中國臺灣環(huán)形風機?工作原理:
當葉輪轉(zhuǎn)動時、由于離心力的作用、風向標促使氣體向前向外運動、從而形成一系列螺旋狀的運動、葉輪刀片之間的空氣呈螺旋狀加速旋轉(zhuǎn)并將泵體之外的氣體擠入(由吸氣口1吸入)側(cè)槽、當它進入側(cè)通道2以后、氣體被壓縮、然后又回復到葉輪刀片間再次加速旋轉(zhuǎn)、當空氣沿著一條螺旋形軌道穿過葉輪和側(cè)槽時、每個葉輪片增加了壓縮和加速的程度,隨著旋轉(zhuǎn)的進行、氣體的動能增加,使得沿側(cè)通道通過的氣體壓力進一步增加、當空氣到達側(cè)槽與排放法蘭的連接點(側(cè)通道在出口處變窄)、氣體即被擠出葉片并通過出口消聲器4排出泵體
型式 | 相數(shù) | 頻率 (Hz) | 輸出功率 (KW) | 輸出電壓 (V) | 滿載電流 (A) | 大靜壓 (吐出) mm H2O | 大風量 (吐出) m3/min |
RB-200AS | 1φ | 50/60 | 0.18 | 110/220 | 2.4/1.2 | 500/700 | 0.6/0.8 |
RB-400AS | 1φ | 50/60 | 0.37 | 110/220 | 5/2.5 | 1,000/1,200 | 1.3/1.5 |
RB-750AS | 1φ | 50/60 | 0.74 | 110/220 | 14/7 | 1,600/1,800 | 2.4/2.6 |
RB-022S | 1φ | 50/60 | 1.5 | 110/220 | 30/15 | 2,000/2,500 | 3.2/4.5 |
RB-033S | 1φ | 50/60 | 2.2 | 110/220 | 44/22 | 2,500/2,800 | 5/6.2 |
RB-200A | 3φ | 50/60 | 0.18 | 220 | 1.2 | 500/700 | 0.6/0.8 |
RB-400A | 3φ | 50/60 | 0.37 | 220 | 1.8 | 1,000/1,200 | 1.3/1.5 |
RB-750A | 3φ | 50/60 | 0.74 | 220 | 3 | 1,600/1,800 | 2.4/2.6 |
RB-022 | 3φ | 50/60 | 1.5 | 220 | 5.4 | 2,000/2,500 | 3.2/4.5 |
RB-033 | 3φ | 50/60 | 2.2 | 220 | 8 | 2,500/2,800 | 5/6.2 |
RB-055 | 3φ | 50/60 | 3.7 | 220 | 13 | 2,800/3,500 | 7/8.3 |
RB-077 | 3φ | 50/60 | 5.5 | 220 | 19 | 2,600/3,100 | 12/13 |
RB-110 | 3φ | 50/60 | 7.5 | 220 | 24 | 2,600/3,100 | 12/13 |
RB-1515 | 3φ | 50/60 | 11 | 220 | 36 | 2,500/3,000 | 20/24 |
RB-1520 | 3φ | 50/60 | 15 | 220 | 47 | 3,000/3,500 | 25/28 |
RB-023 | 3φ | 60 | 2.2 | 220 | 8 | 2,500 | 4.5 |
RB-035 | 3φ | 60 | 3.7 | 220 | 13 | 3,000 | 6.2 |
RB-057 | 3φ | 60 | 5.5 | 220 | 19 | 3,500 | 8.3 |
RB-115 | 3φ | 50/60 | 11 | 220 | 36 | 2,700/3,200 | 13/15 |
RB-055-3 | 3φ | 50 | 3.7 | 220 | 13 | 2,000 | 6.6 |
RB-057-3 | 3φ | 60 | 5.5 | 220 | 19 | 2,500 | 8.3 |
RB-077-3 | 3φ | 50/60 | 5.5 | 220 | 19 | 2,600/3,100 | 12/13 |
RB-110-3 | 3φ | 50/60 | 7.5 | 220 | 24 | 2,600/3,100 | 12/13 |
RB-5500 | 3φ | 50/60 | 7.5 | 220 | 24 | 2,000/2,300 | 12/15 |
HRB-303 | 3φ | 50/60 | 2.2 | 220 | 8 | 2,700/3,400 | 2.3/2.9 |
RB-110中國臺灣環(huán)形風機用途:
粉粒體輸送、紡織織維集塵、裁紙機氣墊、污水處理、工業(yè)礦業(yè)鼓風、重油噴燃用、造紙紙漿脫水、無梭織布機、玻璃工業(yè)及冰廠空氣泵、遂道工程壓送空氣、水產(chǎn)養(yǎng)殖氧氣供給等
印刷機械、燃燒機、塑膠押出機、吹袋機淋膜機、制果機械、集塵機、環(huán)境機械、熱風發(fā)生機、粉粒體輸送、廚房機械、木工機械、干燥機、焚化爐、恒溫箱、機械冷卻、一般送風
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃